| Номер участка | Тип |
Площадь дома
|
Площадь участка
|
Стоимость
|
Комплектация | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | Готовый дом | 159 кв.м. | 8.1 сот. | 23 089 000 руб. | Теплый контур | Продаётся |
| 822 | Готовый дом | 168 кв.м. | 8 сот. | 24 975 000 руб. | Предчистовая отделка | Продаётся |
| 823 | Готовый дом | 230 кв.м. | 8 сот. | 25 530 000 руб. | Теплый контур | Продаётся |
| 824 | Готовый дом | 154 кв.м. | 8 сот. | 22 089 000 руб. | Теплый контур | Продаётся |
| 825 | Готовый дом | 220 кв.м. | 8 сот. | 25 530 000 руб. | Теплый контур | Продаётся |
| 826 | Готовый дом | 121 кв.м. | 8 сот. | 22 089 000 руб. | Теплый контур | Продаётся |
| 827 | Готовый дом | 175 кв.м. | 8 сот. | 24 420 000 руб. | Теплый контур | Продаётся |
| 828 | Готовый дом | 110 кв.м. | 8 сот. | 19 869 000 руб. | Теплый контур | Продаётся |
| 830 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 8 сот. | 6 400 000 руб. | Продаётся | |
| 832 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 8 сот. | 6 400 000 руб. | Продаётся | |
| 833 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 8 сот. | 6 400 000 руб. | Продаётся | |
| 834 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 8.04 сот. | 6 432 000 руб. | Продаётся | |
| 835 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 9.81 сот. | 7 848 000 руб. | Продаётся | |
| 836 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 9.81 сот. | 7 848 000 руб. | Продаётся | |
| 837 | Готовый дом | 131 кв.м. | 9.1 сот. | 23 089 000 руб. | Теплый контур | Продаётся |
| 857 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 9 сот. | 8 550 000 руб. | Продаётся | |
| 863 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 9 сот. | 8 550 000 руб. | Продаётся | |
| 864 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 9 сот. | 8 550 000 руб. | Продаётся | |
| 866 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 10.5 сот. | 9 975 000 руб. | Продаётся | |
| 886 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 12 сот. | 11 400 000 руб. | Продаётся | |
| 905 | Готовый дом | 175 кв.м. | 7.7 сот. | 24 420 000 руб. | Теплый контур | Продаётся |
| 927 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 6.3 сот. | 5 040 000 руб. | Продаётся | |
| 928 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 6.3 сот. | 5 040 000 руб. | Продаётся | |
| 943 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 7 сот. | 5 600 000 руб. | Продаётся | |
| 944 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 7 сот. | 5 600 000 руб. | Продаётся | |
| 945 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 6.93 сот. | 5 544 000 руб. | Продаётся | |
| 954 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 7.7 сот. | 6 160 000 руб. | Продаётся | |
| 967 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 8.3 сот. | 7 885 000 руб. | Продаётся | |
| 968 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 8.1 сот. | 7 695 000 руб. | Продаётся | |
| 971 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 13 сот. | 12 350 000 руб. | Продаётся |
В посёлок Алексино Forest Club