| Номер участка | Тип |
Площадь дома
|
Площадь участка
|
Стоимость
|
Комплектация | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | Готовый дом | 159 кв.м. | 8.1 сот. | 23 589 000 руб. | Теплый контур | Продаётся |
| 822 | Готовый дом | 168 кв.м. | 8 сот. | 25 475 000 руб. | Предчистовая отделка | Продаётся |
| 823 | Готовый дом | 230 кв.м. | 8 сот. | 26 030 000 руб. | Теплый контур | Продаётся |
| 824 | Готовый дом | 154 кв.м. | 8 сот. | 22 589 000 руб. | Теплый контур | Продаётся |
| 825 | Готовый дом | 220 кв.м. | 8 сот. | 26 030 000 руб. | Теплый контур | Продаётся |
| 826 | Готовый дом | 121 кв.м. | 8 сот. | 22 589 000 руб. | Теплый контур | Продаётся |
| 827 | Готовый дом | 175 кв.м. | 8 сот. | 24 920 000 руб. | Теплый контур | Продаётся |
| 828 | Готовый дом | 110 кв.м. | 8 сот. | 23 000 000 руб. | White box | Продаётся |
| 830 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 8 сот. | 6 900 000 руб. | Продаётся | |
| 832 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 8 сот. | 6 900 000 руб. | Продаётся | |
| 833 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 8 сот. | 6 900 000 руб. | Продаётся | |
| 834 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 8.04 сот. | 6 932 000 руб. | Продаётся | |
| 835 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 9.81 сот. | 8 348 000 руб. | Продаётся | |
| 836 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 9.81 сот. | 8 348 000 руб. | Продаётся | |
| 837 | Готовый дом | 131 кв.м. | 9.1 сот. | 23 589 000 руб. | Теплый контур | Продаётся |
| 866 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 10.5 сот. | 10 475 000 руб. | Продаётся | |
| 884 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 10.1 сот. | 10 095 000 руб. | Продаётся | |
| 886 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 12 сот. | 11 900 000 руб. | Продаётся | |
| 905 | Готовый дом | 230 кв.м. | 7.77 сот. | 26 030 000 руб. | Теплый контур | Продаётся |
| 921 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 6 сот. | 5 300 000 руб. | Продаётся | |
| 922 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 6 сот. | 5 300 000 руб. | Продаётся | |
| 923 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 6 сот. | 5 300 000 руб. | Продаётся | |
| 927 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 6.3 сот. | 5 540 000 руб. | Продаётся | |
| 928 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 6.3 сот. | 5 540 000 руб. | Продаётся | |
| 936 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 7 сот. | 6 100 000 руб. | Продаётся | |
| 937 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 7 сот. | 6 100 000 руб. | Продаётся | |
| 938 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 7 сот. | 6 100 000 руб. | Продаётся | |
| 945 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 6.93 сот. | 6 044 000 руб. | Продаётся | |
| 954 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 7.7 сот. | 6 660 000 руб. | Продаётся | |
| 961 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 7 сот. | 6 100 000 руб. | Продаётся | |
| 967 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 8.3 сот. | 8 385 000 руб. | Продаётся | |
| 968 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 8.1 сот. | 8 195 000 руб. | Продаётся | |
| 969 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 8.1 сот. | 8 195 000 руб. | Продаётся |
В посёлок Алексино Forest Club