Номер участка | Тип |
Площадь дома
|
Площадь участка
|
Стоимость
|
Комплектация | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
820 | Готовый дом | 159 кв.м. | 8.1 сот. | 23 831 000 руб. | Предчистовая | Продаётся |
822 | Готовый дом | 168 кв.м. | 8 сот. | 24 975 000 руб. | Предчистовая | Продаётся |
823 | Готовый дом | 230 кв.м. | 8 сот. | 29 000 000 руб. | Предчистовая | Продаётся |
824 | Готовый дом | 154 кв.м. | 8 сот. | 24 420 000 руб. | Предчистовая | Продаётся |
825 | Готовый дом | 220 кв.м. | 8 сот. | 28 860 000 руб. | Предчистовая | Продаётся |
826 | Готовый дом | 121 кв.м. | 8 сот. | 22 755 000 руб. | Предчистовая | Продаётся |
827 | Готовый дом | 175 кв.м. | 8 сот. | 27 195 000 руб. | Предчистовая | Продаётся |
828 | Готовый дом | 110 кв.м. | 8 сот. | 21 645 000 руб. | Предчистовая | Продаётся |
830 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 8 сот. | 6 400 000 руб. | Продаётся | |
831 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 8 сот. | 6 400 000 руб. | Продаётся | |
832 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 8 сот. | 6 400 000 руб. | Продаётся | |
833 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 8 сот. | 6 400 000 руб. | Продаётся | |
834 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 8 сот. | 6 400 000 руб. | Продаётся | |
835 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 5.7 сот. | 4 560 000 руб. | Продаётся | |
836 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 6.1 сот. | 4 880 000 руб. | Продаётся | |
837 | Готовый дом | 110 кв.м. | 9.1 сот. | 22 755 000 руб. | Предчистовая | Продаётся |
853 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 10.1 сот. | 9 595 000 руб. | Продаётся | |
854 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 9 сот. | 8 550 000 руб. | Продаётся | |
857 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 9 сот. | 8 550 000 руб. | Продаётся | |
858 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 9 сот. | 8 550 000 руб. | Продаётся | |
859 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 9 сот. | 8 550 000 руб. | Продаётся | |
860 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 9 сот. | 8 550 000 руб. | Продаётся | |
862 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 9 сот. | 8 550 000 руб. | Продаётся | |
863 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 9 сот. | 8 550 000 руб. | Продаётся | |
864 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 9 сот. | 8 550 000 руб. | Продаётся | |
865 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 9 сот. | 8 550 000 руб. | Продаётся | |
866 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 10.5 сот. | 9 975 000 руб. | Продаётся | |
867 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 9.2 сот. | 8 740 000 руб. | Продаётся | |
868 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 9 сот. | 8 550 000 руб. | Продаётся | |
876 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 9 сот. | 8 550 000 руб. | Продаётся | |
878 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 9 сот. | 8 550 000 руб. | Продаётся | |
879 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 9.5 сот. | 9 025 000 руб. | Продаётся | |
880 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 9.8 сот. | 9 310 000 руб. | Продаётся | |
881 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 9 сот. | 8 550 000 руб. | Продаётся | |
882 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 9 сот. | 8 550 000 руб. | Продаётся | |
883 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 9 сот. | 8 550 000 руб. | Продаётся | |
884 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 10.1 сот. | 9 595 000 руб. | Продаётся | |
885 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 9 сот. | 8 550 000 руб. | Продаётся | |
886 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 12 сот. | 11 400 000 руб. | Продаётся | |
887 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 6.6 сот. | 4 950 000 руб. | Продаётся | |
889 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 6.4 сот. | 4 800 000 руб. | Продаётся | |
890 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 6.4 сот. | 4 800 000 руб. | Продаётся | |
891 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 6.4 сот. | 4 800 000 руб. | Продаётся | |
892 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 6.4 сот. | 4 800 000 руб. | Продаётся | |
893 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 6.4 сот. | 4 800 000 руб. | Продаётся | |
895 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 6.4 сот. | 4 800 000 руб. | Продаётся | |
896 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 6.4 сот. | 4 800 000 руб. | Продаётся | |
905 | Готовый дом | 175 кв.м. | 7.7 сот. | 26 955 000 руб. | Предчистовая | Продаётся |
907 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 9 сот. | 8 550 000 руб. | Продаётся | |
911 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 8.2 сот. | 6 560 000 руб. | Продаётся | |
925 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 6 сот. | 4 800 000 руб. | Продаётся | |
927 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 5.7 сот. | 4 560 000 руб. | Продаётся | |
928 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 5.7 сот. | 4 560 000 руб. | Продаётся | |
929 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 8 сот. | 7 600 000 руб. | Продаётся | |
930 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 5.8 сот. | 4 640 000 руб. | Продаётся | |
940 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 8 сот. | 7 600 000 руб. | Продаётся | |
943 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 6.1 сот. | 4 880 000 руб. | Продаётся | |
944 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 6.1 сот. | 4 880 000 руб. | Продаётся | |
945 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 6.2 сот. | 4 960 000 руб. | Продаётся | |
946 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 8.4 сот. | 6 720 000 руб. | Продаётся | |
947 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 7.7 сот. | 6 160 000 руб. | Продаётся | |
948 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 7.7 сот. | 6 160 000 руб. | Продаётся | |
949 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 7.7 сот. | 6 160 000 руб. | Продаётся | |
950 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 7.7 сот. | 6 160 000 руб. | Продаётся | |
951 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 8 сот. | 7 600 000 руб. | Продаётся | |
952 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 7.7 сот. | 6 160 000 руб. | Продаётся | |
954 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 6.9 сот. | 5 520 000 руб. | Продаётся | |
955 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 6.9 сот. | 5 520 000 руб. | Продаётся | |
956 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 7.3 сот. | 5 840 000 руб. | Продаётся | |
957 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 8.5 сот. | 6 800 000 руб. | Продаётся | |
958 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 7 сот. | 5 600 000 руб. | Продаётся | |
959 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 7 сот. | 5 600 000 руб. | Продаётся | |
960 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 7 сот. | 5 600 000 руб. | Продаётся | |
961 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 7 сот. | 5 600 000 руб. | Продаётся | |
962 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 9 сот. | 8 550 000 руб. | Продаётся | |
963 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 7 сот. | 5 600 000 руб. | Продаётся | |
964 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 6.3 сот. | 5 040 000 руб. | Продаётся | |
965 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 6.3 сот. | 5 040 000 руб. | Продаётся | |
966 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 7.4 сот. | 5 920 000 руб. | Продаётся | |
967 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 8.3 сот. | 7 885 000 руб. | Продаётся | |
968 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 8.1 сот. | 7 695 000 руб. | Продаётся | |
969 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 8.1 сот. | 7 695 000 руб. | Продаётся | |
971 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 13 сот. | 12 350 000 руб. | Продаётся | |
8355 | Участок c подрядом | 0 кв.м. | 5.7 сот. | 4 560 000 руб. | Продаётся |
В посёлок Алексино Forest Club